
B-Sarja Otteluohjelma syksy 2020
| Päivitetty | 17.1.2021 | 23:20 | ||
| Nro | Pv klo | Pelipaikka | Tuomari | |
| B 001 | Ke 21.10 20:00 | Lielahden koulu alasali | Seppo S. | |
| RKC | - | Mainarit | 2-2 (15-25, 25-16, 25-10, 16-25) | |
| B 002 | To 22.10 20:30 | TREDU, koivistontie | Tapio Alanen | |
| AINS | - | LaKo | 2-2 (16-25, 25-21, 22-25, 25-17) | |
| B 003 | Pe 23.10 20:00 | Koiviston koulu | Sepi | |
| ToTo | - | PiPo 2 | 3-1 (25-19, 25-15, 20-25, 25-21) | |
| B 004 | Ke 28.10 20:00 | Tesoman koulu alasali | Seppo Santal | |
| PiPo 2 | - | Mainarit | 4-0 (25-10, 31-29, 25-21, 25-16) | |
| B 005 | To 29.10 20:30 | TREDU, koivistontie | Aarnio | |
| AINS | - | ToTo | 0-4 (9-25, 19-25, 15-25, 22-25) | |
| B 006 | Pe 30.10 19:00 | Lamminpään koulu | Jami | |
| LaKo | - | RKC | 2-2 (25-12, 25-20, 17-25, 23-25) | |
| B 007 | Ke 04.11 20:00 | Tesoman koulu alasali | Jaska S. | |
| Mainarit | - | LaKo | 1-3 (11-25, 11-25, 19-25, 25-23) | |
| B 008 | To 05.11 20:30 | TREDU, koivistontie | Huhtamäki | |
| AINS | - | PiPo 2 | 2-2 (19-25, 25-15, 25-21, 10-25) | |
| B 009 | Pe 06.11 20:00 | Koiviston koulu | Rantala | |
| ToTo | - | RKC | 2-2 (25-21, 25-18, 18-25, 13-25) | |
| B 010 | Pe 13.11 20:00 | Sääksjärven koulu | Parviainen | |
| RKC | - | AINS | 4-0 (25-12, 25-19, 25-20, 25-22) | |
| B 011 | Pe 13.11 19:00 | Lamminpään koulu | Jaska Santala | |
| LaKo | - | PiPo 2 | 2-2 (25-18, 12-25, 25-19, 16-25) | |
| B 012 | Pe 13.11 20:00 | Koiviston koulu | Aarnio | |
| Mainarit | - | ToTo | 0-4 (18-25, 11-25, 13-25, 22-25) | |
| B 013 | Ke 17.11 20:00 | Tesoman koulu alasali | Seppo Santal | |
| PiPo 2 | - | RKC | 3-1 (25-20, 26-24, 21-25, 25-23) | |
| B 014 | Pe 20.11 20:00 | Koiviston koulu | Rantala | |
| ToTo | - | LaKo | 4-0 (25-22, 25-16, 25-20, 25-16) | |
| B 015 | Pe 20.11 20:00 | Hyhky, Kaarilan koulu | Mäkinen | |
| Mainarit | - | AINS | 1-3 (25-18, 14-25, 16-25, 19-25) | |
| JOULUTAUKO | - | UUSI VUOSI | ||
| B 031 | Ke 27.01 20:00 | Tesoman koulu alasali | 0 | |
| PiPo 2 | - | AINS | - (-, -, -, -) | |
| B 032 | Pe 29.01 19:00 | Lamminpään koulu | 0 | |
| LaKo | - | Mainarit | - (-, -, -, -) | |
| B 033 | Pe 29.01 20:00 | Sääksjärven koulu | 0 | |
| RKC | - | ToTo | - (-, -, -, -) | |
| B 034 | Ti 02.02 20:02 | Tesoman koulu alasali | 0 | |
| PiPo 2 | - | LaKo | - (-, -, -, -) | |
| B 035 | To 04.02 20:00 | TREDU, koivistontie | 0 | |
| AINS | - | RKC | - (-, -, -, -) | |
| B 036 | Pe 05.02 20:00 | Koiviston koulu | 0 | |
| ToTo | - | Mainarit | - (-, -, -, -) | |
| B 037 | To 11.02 20:00 | TREDU, koivistontie | 0 | |
| AINS | - | Mainarit | - (-, -, -, -) | |
| B 038 | Pe 12.02 19:00 | Lamminpään koulu | 0 | |
| LaKo | - | ToTo | - (-, -, -, -) | |
| B 039 | Pe 12.02 20:00 | Sääksjärven koulu | 0 | |
| RKC | - | PiPo 2 | - (-, -, -, -) | |
