
Lamminpään lentopalloilijat Korpi
| LaKo | ||||
| Yhteyshenk: | Jyrki Y. | |||
| Simo S. | ||||
| email: | simo.sarkilahti70(at)gmail.com | |||
| bekkham(at)hotmail.com | ||||
| GSM: | 050 5414 411 | |||
| Kotisali: | Lamminpään koulu | |||
| Vakivuoro: | Perjantai | 19:00-20:30 | ||
| KOTIPELIT | ||||
| LaKo | - | RKC | 2-2 (25-12, 25-20, 17-25, 23-25) | |
| LaKo | - | PiPo 2 | 2-2 (25-18, 12-25, 25-19, 16-25) | |
| LaKo | - | AINS | - (-, -, -, -) | |
| LaKo | - | Mainarit | - (-, -, -, -) | |
| LaKo | - | ToTo | - (-, -, -, -) | |
| VIERASPELIT | ||||
| AINS | - | LaKo | 2-2 (16-25, 25-21, 22-25, 25-17) | |
| Mainarit | - | LaKo | 1-3 (11-25, 11-25, 19-25, 25-23) | |
| ToTo | - | LaKo | 4-0 (25-22, 25-16, 25-20, 25-16) | |
| PiPo 2 | - | LaKo | - (-, -, -, -) | |
| RKC | - | LaKo | - (-, -, -, -) | |

