
RKC-Volley
| RKC | ||||
| Yhteyshenk: | Antti Koskinen | |||
| email: | antti.a.koskinen(at)gmail.com | |||
| GSM: | 045 6313 113 | |||
| Kotisali: | Sääksjärven koulu | |||
| Vakivuoro: | Perjantai | 20:00-21:30 | ||
| KOTIPELIT | ||||
| RKC | - | Mainarit | 2-2 (15-25, 25-16, 25-10, 16-25) | |
| RKC | - | AINS | 4-0 (25-12, 25-19, 25-20, 25-22) | |
| RKC | - | LaKo | - (-, -, -, -) | |
| RKC | - | PiPo 2 | - (-, -, -, -) | |
| RKC | - | ToTo | - (-, -, -, -) | |
| VIERASPELIT | ||||
| LaKo | - | RKC | 2-2 (25-12, 25-20, 17-25, 23-25) | |
| ToTo | - | RKC | 2-2 (25-21, 25-18, 18-25, 13-25) | |
| PiPo 2 | - | RKC | 3-1 (25-20, 26-24, 21-25, 25-23) | |
| Mainarit | - | RKC | - (-, -, -, -) | |
| AINS | - | RKC | - (-, -, -, -) | |

