ERKEME-liigan kausi 2020-2021 !
Sarjataulukko Syksy 2020-2021
| ERKEMELIIGA | SARJATILANNE | ||||||
| 26.11. | 11:52 | ||||||
| Syksy 2020 | |||||||
| A-Sarja | |||||||
| Joukkue | O | V | H | Erät | Eräpisteet | P | |
| 1 | Mahti | 5 | 4 | 0 | 16-4 | 481-385 | 16 |
| 2 | K18-Volley | 5 | 3 | 0 | 15-5 | 470-390 | 15 |
| 3 | PePa | 5 | 2 | 2 | 10-10 | 450-464 | 10 |
| 4 | LieKi | 5 | 1 | 2 | 9-11 | 426-451 | 9 |
| 5 | PiPo | 4 | 1 | 2 | 6-10 | 338-365 | 6 |
| 6 | Erkeme | 3 | 0 | 2 | 4-8 | 245-283 | 4 |
| 7 | Evolution | 5 | 0 | 3 | 4-16 | 411-483 | 4 |
| B-Sarja | |||||||
| Joukkue | O | V | H | Erät | Eräpisteet | Pisteet | |
| 1 | ToTo | 5 | 4 | 0 | 17-3 | 476-372 | 17 |
| 2 | Pipo 2 | 5 | 2 | 1 | 12-8 | 456-420 | 12 |
| 3 | RKC | 5 | 1 | 1 | 11-9 | 444-417 | 11 |
| 4 | LaKo | 5 | 1 | 1 | 9-11 | 428-423 | 9 |
| 5 | AINS | 5 | 1 | 2 | 7-13 | 398-448 | 7 |
| 6 | Mainarit | 5 | 0 | 4 | 4-16 | 356-478 | 4 |
Joukkueen lopullisen sijoituksen sarjassa ratkaisee:
1. Voitettujen erien määrä
2. Voitettujen otteluiden määrä (muutos kaudelle 2020-2021)
3. Hävittyjen otteluiden määrä (muutos kaudelle 2020-2021)
4. Voitettujen ja hävittyjen eräpisteiden suhde
5. Joukkueiden keskinäinen/keskinäiset ottelu/t
6. Arpa

